Spieler
15.575 Spieler mit 30.340 Stationen bei den 129 Vereinen von vereinsweg.de, 3.360 davon mit Länderspielen. Wer spielte wo, wie lange, mit wie vielen Spielen und Toren? Quelle ist Wikidata (CC0).
Spieler
| Verein | Jahre | Spiele | Tore |
|---|
Bestenlisten
Über alle Vereine von vereinsweg.de zusammengezählt. Spiele und Tore sind Ligaspiele und Ligatore, soweit Wikidata sie kennt (9.482 der 15.575 Spieler haben Zahlen); ältere Jahrzehnte sind lückenhaft.
Die meisten Vereine
| # | Spieler | Vereine | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | Carsten Nulle | 12 | 1996–2015 |
| 2. | Gustav Policella | 12 | 1993–2009 |
| 3. | Kenneth Kronholm | 12 | ab 2004 |
| 4. | Dieter Hecking | 11 | 1983–2000 |
| 5. | Karsten Hutwelker | 11 | 1990–2007 |
| 6. | Adriano Grimaldi | 11 | ab 2009 |
| 7. | Marcus Feinbier | 10 | 1987–2008 |
| 8. | Ervin Skela | 10 | ab 1995 |
| 9. | Gerhard Welz | 10 | 1965–1983 |
| 10. | Mike Rietpietsch | 10 | 1993–2010 |
| 11. | Babacar N’Diaye | 10 | 1995–2013 |
| 12. | Tim Jerat | 10 | ab 2001 |
| 13. | Nico Frommer | 10 | 1995–2013 |
| 14. | Sebastian Glasner | 10 | ab 2003 |
| 15. | Christian Knappmann | 10 | ab 2000 |
| 16. | Carsten Lakies | 10 | 1989–2008 |
| 17. | Frank Schön | 10 | 1989–2009 |
| 18. | Thomas Richter | 10 | 1991–2007 |
| 19. | Jürgen Luginger | 9 | 1985–2007 |
| 20. | Ansgar Brinkmann | 9 | 1987–2007 |
Die meisten Spiele
| # | Spieler | Spiele | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | Willi Ertz | 750 | 1961–1980 |
| 2. | Uli Stein | 635 | 1976–1997 |
| 3. | Michael Lameck | 630 | 1969–1990 |
| 4. | Mirko Votava | 629 | 1974–1998 |
| 5. | Andreas Helmer | 617 | 1983–2005 |
| 6. | Dirk Hupe | 613 | 1974–1994 |
| 7. | Manfred Burgsmüller | 607 | 1968–1990 |
| 8. | Karl-Heinz Körbel | 602 | 1972–1991 |
| 9. | Daniel Jurgeleit | 596 | 1982–2003 |
| 10. | Klaus Fichtel | 594 | 1965–1988 |
| 11. | Wolfgang Seel | 585 | 1966–1986 |
| 12. | Uwe Zimmermann | 584 | 1979–2002 |
| 13. | Manfred Kaltz | 581 | 1971–1991 |
| 14. | Dieter Bast | 578 | 1970–1989 |
| 15. | Reiner Geye | 576 | 1970–1986 |
| 16. | Willi Landgraf | 574 | 1986–2007 |
| 17. | Bruno Labbadia | 557 | 1984–2003 |
| 18. | Oliver Kahn | 557 | 1987–2008 |
| 19. | Andreas Köpke | 556 | 1979–2001 |
| 20. | Ewald Lienen | 551 | 1974–1992 |
Die meisten Tore
| # | Spieler | Tore | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Seeler | 404 | 1953–1972 |
| 2. | Gerd Müller | 398 | 1964–1979 |
| 3. | Ottmar Walter | 336 | 1941–1956 |
| 4. | Andreas Franz | 335 | 1915–1934 |
| 5. | Manfred Burgsmüller | 330 | 1968–1990 |
| 6. | Robert Lewandowski | 312 | 2010–2022 |
| 7. | Max Morlock | 294 | 1940–1964 |
| 8. | Klaus Fischer | 268 | 1968–1988 |
| 9. | Klaus Toppmöller | 255 | 1969–1987 |
| 10. | Hans Schäfer | 254 | 1948–1965 |
| 11. | Willi Kirsei | 244 | 1924–1936 |
| 12. | Jupp Heynckes | 243 | 1963–1978 |
| 13. | Ulf Kirsten | 239 | 1983–2003 |
| 14. | Fritz Szepan | 234 | 1925–1949 |
| 15. | Hans Walitza | 231 | 1965–1979 |
| 16. | Dieter Schatzschneider | 230 | 1975–1990 |
| 17. | Joachim Streich | 229 | 1969–1985 |
| 18. | Willi Lippens | 222 | 1966–1982 |
| 19. | Franz Gerber | 219 | 1971–1988 |
| 20. | Fritz Walter | 214 | 1981–1998 |
Gezählt werden nur Stationen bei den 129 Vereinen mit eigener Seite, nicht bei anderen Vereinen. Stationen und Jahre stammen aus Wikidata (Eigenschaft „Mitglied der Sportmannschaft“); Wikidata kennt meist nur das Jahr, „ab“ heißt: Ende nicht erfasst oder noch dabei. Spiele und Tore entsprechen den Zahlen der Vereinsseiten: Unplausible Angaben sind aussortiert, einzelne nach der Infobox der Wikipedia korrigiert. Länderspiele: Wikidata, Stand des letzten Abrufs. Fehlt ein Spieler oder stimmt eine Zahl nicht, freuen wir uns über eine Nachricht; am schnellsten hilft eine Korrektur direkt bei Wikidata.